Es gibt nicht nur die Gefahr durch erfolgreiche Cyber Security Angreifer, auch Geldstrafen und Bußgelder können bei Nichteinhaltung von Grundschutz Maßnahmen drohen.
| Bußgeld in € | Betreiber | Verstoß |
|---|---|---|
| 22,046,000 | British Airways | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security |
| 20,450,000 | Marriott International, Inc | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security |
| 2,900,000 | Capio St. Göran AB | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security |
| 2,600,000 | National Revenue Agency | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security |
| 1,463,000 | Aleris Sjukvård AB | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security |
| 1,240,000 | Allgemeine Ortskrankenkasse ('AOK') (health insurance company) | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security |
Die hier angezeigten Daten entstammen der Website enforcementtracker.com und beschreiben Bußgelder aufgrund Verstößen gegen die DSGVO aufgrund von mangelnden technischen oder organisatorischen Maßnahmen um die IT Security zu gewährleisten.