Anhand der folgenden Listen zeigen wir Konsequenzen von erfolgreichen Cyber Security Angriffen auf. Dies bedeutet nicht, dass die erwähnten Opfer schlechte oder keine IT Security hatten ... Egal wie gut vorbereitet, es wird jeden Treffen. Aber man sollte immer auf den Ernstfall vorbereitet sein und somit die Schäden begrenzen.
| Datum | Betroffene | Auslöser | Schaden |
|---|---|---|---|
| 9.00 | 44.423.231 | 89.49.649 Dollar | |
| 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
Diese Daten entstammen öffentlichen Quellen. Wir können daher keine Garantie für Fehlerhafte Angaben übernehmen. Auch wird diese Liste unregelmäßig aktualisiert und spiegelt nicht die neusten Vorfälle wieder.